广东省高校新增硕士点显考研热
时间:2021-06-28 来源: 未知 阅读:次
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 单位名称 | 层次类别 |
1 | 理论经济学 | 201 | 广东财经大学 | 硕士一级学科 |
2 | 理论经济学 | 201 | 广东省社会科学院 | 硕士一级学科 |
3 | 应用经济学 | 202 | 广州大学 | 硕士一级学科 |
4 | 应用经济学 | 202 | 深圳大学 | 硕士一级学科 |
5 | 政治学 | 302 | 中共广东省委党校 | 硕士一级学科 |
6 | 社会学 | 303 | 暨南大学 | 硕士一级学科 |
7 | 社会学 | 303 | 广州大学 | 硕士一级学科 |
8 | 马克思主义理论 | 305 | 暨南大学 | 硕士一级学科 |
9 | 马克思主义理论 | 305 | 深圳大学 | 硕士一级学科 |
10 | 马克思主义理论 | 305 | 中共广东省委党校 | 硕士一级学科 |
11 | 教育学 | 401 | 汕头大学 | 硕士一级学科 |
12 | 教育学 | 401 | 广东技术师范学院 | 硕士一级学科 |
13 | 心理学 | 402 | 南方医科大学 | 硕士一级学科 |
14 | 心理学 | 402 | 深圳大学 | 硕士一级学科 |
15 | 新闻传播学 | 503 | 广东外语外贸大学 | 硕士一级学科 |
16 | 中国史 | 602 | 华南农业大学 | 硕士一级学科 |
17 | 数学 | 701 | 汕头大学 | 硕士一级学科 |
18 | 数学 | 701 | 南方科技大学 | 硕士一级学科 |
19 | 数学 | 701 | 佛山科学技术学院 | 硕士一级学科 |
20 | 物理学 | 702 | 南方科技大学 | 硕士一级学科 |
21 | 化学 | 703 | 南方科技大学 | 硕士一级学科 |
22 | 天文学 | 704 | 中山大学 | 硕士一级学科 |
23 | 生物学 | 710 | 广东医科大学 | 硕士一级学科 |
24 | 生物学 | 710 | 南方科技大学 | 硕士一级学科 |
25 | 力学 | 801 | 广州大学 | 硕士一级学科 |
26 | 力学 | 801 | 南方科技大学 | 硕士一级学科 |
27 | 机械工程 | 802 | 广东海洋大学 | 硕士一级学科 |
28 | 光学工程 | 803 | 华南农业大学 | 硕士一级学科 |
29 | 光学工程 | 803 | 广东工业大学 | 硕士一级学科 |
30 | 光学工程 | 803 | 佛山科学技术学院 | 硕士一级学科 |
31 | 材料科学与工程 | 805 | 华南师范大学 | 硕士一级学科 |
32 | 材料科学与工程 | 805 | 佛山科学技术学院 | 硕士一级学科 |
33 | 电子科学与技术 | 809 | 南方科技大学 | 硕士一级学科 |
34 | 信息与通信工程 | 810 | 广州大学 | 硕士一级学科 |
35 | 计算机科学与技术 | 812 | 东莞理工学院 | 硕士一级学科 |
36 | 土木工程 | 814 | 中山大学 | 硕士一级学科 |
37 | 农业工程 | 828 | 仲恺农业工程学院 | 硕士一级学科 |
38 | 林业工程 | 829 | 华南农业大学 | 硕士一级学科 |
39 | 环境科学与工程 | 830 | 仲恺农业工程学院 | 硕士一级学科 |
40 | 生物医学工程 | 831 | 广州医科大学 | 硕士一级学科 |
41 | 城乡规划学 | 833 | 中山大学 | 硕士一级学科 |
42 | 城乡规划学 | 833 | 广东工业大学 | 硕士一级学科 |
43 | 生物工程 | 836 | 广东药科大学 | 硕士一级学科 |
44 | 网络空间安全 | 839 | 广东外语外贸大学 | 硕士一级学科 |
45 | 网络空间安全 | 839 | 广州大学 | 硕士一级学科 |
46 | 作物学 | 901 | 仲恺农业工程学院 | 硕士一级学科 |
47 | 园艺学 | 902 | 仲恺农业工程学院 | 硕士一级学科 |
48 | 畜牧学 | 905 | 仲恺农业工程学院 | 硕士一级学科 |
49 | 畜牧学 | 905 | 佛山科学技术学院 | 硕士一级学科 |
50 | 水产 | 908 | 华南农业大学 | 硕士一级学科 |
51 | 基础医学 | 1001 | 广东医科大学 | 硕士一级学科 |
52 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 汕头大学 | 硕士一级学科 |
53 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 广东医科大学 | 硕士一级学科 |
54 | 药学 | 1007 | 汕头大学 | 硕士一级学科 |
55 | 药学 | 1007 | 广东医科大学 | 硕士一级学科 |
56 | 药学 | 1007 | 广州医科大学 | 硕士一级学科 |
57 | 医学技术 | 1010 | 南方医科大学 | 硕士一级学科 |
58 | 医学技术 | 1010 | 广东医科大学 | 硕士一级学科 |
59 | 公共管理 | 1204 | 南方医科大学 | 硕士一级学科 |
60 | 公共管理 | 1204 | 广东工业大学 | 硕士一级学科 |
61 | 公共管理 | 1204 | 深圳大学 | 硕士一级学科 |
62 | 艺术学理论 | 1301 | 暨南大学 | 硕士一级学科 |
63 | 戏剧与影视学 | 1303 | 广州美术学院 | 硕士一级学科 |
64 | 设计学 | 1305 | 华南农业大学 | 硕士一级学科 |
65 | 设计学 | 1305 | 广东财经大学 | 硕士一级学科 |
66 | 金融 | 251 | 广东工业大学 | 硕士专业学位 |
67 | 金融 | 251 | 广东外语外贸大学 | 硕士专业学位 |
68 | 金融 | 251 | 广州大学 | 硕士专业学位 |
69 | 应用统计 | 252 | 南方医科大学 | 硕士专业学位 |
70 | 应用统计 | 252 | 深圳大学 | 硕士专业学位 |
71 | 国际商务 | 254 | 华南师范大学 | 硕士专业学位 |
72 | 国际商务 | 254 | 佛山科学技术学院 | 硕士专业学位 |
73 | 审计 | 257 | 广东财经大学 | 硕士专业学位 |
74 | 法律 | 351 | 华南农业大学 | 硕士专业学位 |
75 | 法律 | 351 | 广东海洋大学 | 硕士专业学位 |
76 | 社会工作 | 352 | 华南师范大学 | 硕士专业学位 |
77 | 社会工作 | 352 | 广东工业大学 | 硕士专业学位 |
78 | 社会工作 | 352 | 广东外语外贸大学 | 硕士专业学位 |
79 | 教育 | 451 | 汕头大学 | 硕士专业学位 |
80 | 体育 | 452 | 中山大学 | 硕士专业学位 |
81 | 体育 | 452 | 暨南大学 | 硕士专业学位 |
82 | 汉语国际教育 | 453 | 深圳大学 | 硕士专业学位 |
83 | 应用心理 | 454 | 南方医科大学 | 硕士专业学位 |
84 | 应用心理 | 454 | 广东外语外贸大学 | 硕士专业学位 |
85 | 应用心理 | 454 | 深圳大学 | 硕士专业学位 |
86 | 新闻与传播 | 552 | 汕头大学 | 硕士专业学位 |
87 | 新闻与传播 | 552 | 深圳大学 | 硕士专业学位 |
88 | 出版 | 553 | 暨南大学 | 硕士专业学位 |
89 | 出版 | 553 | 华南师范大学 | 硕士专业学位 |
90 | 出版 | 553 | 广东财经大学 | 硕士专业学位 |
91 | 文物与博物馆 | 651 | 暨南大学 | 硕士专业学位 |
92 | 工程 | 852 | 广东外语外贸大学 | 硕士专业学位 |
93 | 工程 | 852 | 广东财经大学 | 硕士专业学位 |
94 | 工程 | 852 | 仲恺农业工程学院 | 硕士专业学位 |
95 | 工程 | 852 | 广东药科大学 | 硕士专业学位 |
96 | 工程 | 852 | 南方科技大学 | 硕士专业学位 |
97 | 工程 | 852 | 东莞理工学院 | 硕士专业学位 |
98 | 兽医 | 952 | 佛山科学技术学院 | 硕士专业学位 |
99 | 风景园林 | 953 | 广东海洋大学 | 硕士专业学位 |
100 | 风景园林 | 953 | 广州大学 | 硕士专业学位 |
101 | 林业 | 954 | 华南农业大学 | 硕士专业学位 |
102 | 临床医学 | 1051 | 广东省心血管病研究所 | 硕士专业学位 |
103 | 护理 | 1054 | 广州医科大学 | 硕士专业学位 |
104 | 药学 | 1055 | 汕头大学 | 硕士专业学位 |
105 | 药学 | 1055 | 广东医科大学 | 硕士专业学位 |
106 | 药学 | 1055 | 深圳大学 | 硕士专业学位 |
107 | 中药学 | 1056 | 南方医科大学 | 硕士专业学位 |
108 | 中医 | 1057 | 南方医科大学 | 硕士专业学位 |
109 | 工商管理 | 1251 | 广州大学 | 硕士专业学位 |
110 | 公共管理 | 1252 | 广东海洋大学 | 硕士专业学位 |
111 | 会计 | 1253 | 华南农业大学 | 硕士专业学位 |
112 | 会计 | 1253 | 华南师范大学 | 硕士专业学位 |
113 | 会计 | 1253 | 广东技术师范学院 | 硕士专业学位 |
114 | 旅游管理 | 1254 | 广东财经大学 | 硕士专业学位 |
115 | 旅游管理 | 1254 | 广州大学 | 硕士专业学位 |
116 | 艺术 | 1351 | 广东工业大学 | 硕士专业学位 |
117 | 艺术 | 1351 | 广东财经大学 | 硕士专业学位 |
118 | 艺术 | 1351 | 仲恺农业工程学院 | 硕士专业学位 |
- 上一篇:湖北工业大学工商管理硕士研究生招生简章
- 下一篇:没有了